Стенды обладают встроенной системой прямого компьютерного управления, имеют одну вертикальную ось вращения и предназначены для испытаний объектов и систем массой до 30 кг.
| Наименование характеристики | Значение |
| Номинальный вес испытуемого изделия | 30 кг |
| Диаметр планшайбы | 450 мм |
| Ориентация оси | Горизонтальная / вертикальная |
| Диапазон угловых поворотов | без ограничений |
| Предельная погрешность позиционирования | 2 угл. сек. |
| Диапазон угловых скоростей | ± 3000 °/сек. |
| Стабильность угловой скорости на 360º | 0,001% |
| Ускорение (без нагрузки) | 10 000 град/сек2 |
| Основные технические требования к температурной камере | |
| Диапазон температур | не менее (от -60 до +100 °С) |
| Скорость изменения температуры при нагреве (при температуре от -45 до +95°С) | не мене 2 °С/мин |
| Скорость изменения температуры при охлаждении (при температуре от +95 до -45°С) | не менее 2 °С/мин |
| Градиент температуры | не более 1 °С |
| Внутренние габариты температурной камеры (ДхГхВ) | 550x550x750 мм |














