| Наименование характеристики | Значение |
| Максимальная масса (нагрузка) испытуемого изделия | не менее 60 кг. |
| Номинальная масса (нагрузка) испытуемого изделия вместе с оснасткой и крепежом | не менее 60 кг. |
| Установочная план — шайба | Диаметр -не менее 650 мм |
| Неортогональность осей стенда: между внутренней и внешней осями | не более 3 угл. сек. |
| Количество оборотов вокруг осей платформы | Не ограничено |
|
Внутренняя ось: Угловая скорость (с нагрузкой), Ускорение (без нагрузки), |
не менее 3000 °/с не менее 400 °/с2 |
|
Внешняя ось: Угловая скорость (с нагрузкой), Ускорение (без нагрузки), |
не менее 600 °/с не менее 200 °/с2 |
| Предельная погрешность позиционирования | внешняя ось не более 3 угл. сек., внутренняя ось не более 4,5 угл. сек. |
| Ошибка позиционирования по осям (СКО) | внешняя ось не более 1 угл. сек., внутренняя ось не более 1,5 угл. сек. |
| Стабильность угловой скорости | |
| Внутренняя ось | 0,001% |
| Внешняя ось | 0,001% |
| Температурная камера: | |
| Диапазон температур | от -55 до +120 °С |
| Максимальная скорость нагрева в полезном объёме камеры | не менее 3 °С/мин |
| Максимальная скорость охлаждения в полезном объёме камеры | не менее 2 °С/мин |
| Допустимое отклонение установившейся температуры в полезном объёме камеры | не более ± 1°С |
| Точность поддержания температуры от установленных значений | не более ± 1°С |
| Конструкция камеры | рабочий объем не менее Ø660 х 500 мм |














